Grundstücke
Grundstücke in Lev.-Lützenkirchen - Schöne Aussicht
![]() Bild vergrößern
|
| Grundstück Nr. | Grösse m² | Wegeanteil m² | Gesamtkosten €* |
| 9 | 390 | - | 70.200.-- |
| 10 | 386 | - | 71.410,-- |
| 15 | 477 | - | 85.860,-- |
| 16 | 348 | - | 62.640,-- |
| 17 | 277 | - | 49.860,-- |
| 18 | 405 | - | 72.900.-- |
| 19 | 252 | - | 45.360,-- |
| 20 | 414 | - | 74.520,-- |
| 21 | 370 | - | 66.600,-- |
| 22 | 292 | - | 52.560,-- |
| 23 | 306 | 18 | 55.080,-- |
| 24 | 369 | 18 | 66.420,-- |
| 25 | 286 | 18 | 51.480,-- |
| 26 | 256 | - | 46.080,-- |
* einschließlich Kosten für private Wege und den Stellplatz für Grundstück 10.
![]() | Bild 1 von 2zu Bild ![]() | ![]() |


Siegfried M. Rath
Tel.: 0214 / 30-65383
E-Mail: siegfried.rath@bayer-ag.de


Übersicht
Grundstücke
Bayer Links
Investor Relations






Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche